Ba công khai
Lượt xem:
Biểu mẫu 08
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
| PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒ
THÔNG BÁO |
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên
của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 -2017 (tính đến 10/9/2016)
| STT | Nội dung | Tổng số | Hình thức tuyển dụng | Trình độ đào tạo |
Ghi chú |
||||||
| Tuyển dụng trước
NĐ 116 và tuyển dụng theo NĐ 116 (Biên chế, hợp đồng làm việc ban đầu, hợp đồng làm việc có thời hạn, hợp đồng làm việc không thời hạn) |
Các hợp đồng khác (Hợp đồng làm việc, hợp đồng vụ việc, ngắn hạn, thỉnh giảng, hợp đồng theo NĐ 68) |
TS |
ThS |
ĐH |
CĐ |
TCCN |
Dưới TCCN |
||||
| Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và
nhân viên |
37 | 32 | 5 | 15 | 18 | 4 | |||||
| I | Giáo viên | 31 | 29 | 2 | 11 | 17 | 3 | ||||
| Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | |||||||||||
| 1 | Mĩ thuật | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | Thể dục | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Âm nhạc | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 4 | Tiếng nước ngoài | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 5 | Tin học | ||||||||||
| II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| III | Nhân viên | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | Thủ quĩ | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | Nhân viên y tế |
|
|||||||||
| 5 | Nhân viên thư viện | ||||||||||
| 6 | Nhân viên khác | ||||||||||
| … | |||||||||||
Lê Hồ, ngày 10 tháng 9 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Thị Ngọc Bích
Biểu mẫu 07
(Kèm theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo)
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KIM BẢNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒ
THÔNG BÁO
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục tiểu học, năm học 2016 – 2017
| STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
| I | Số phòng học/số lớp | 21/21 | Số m2/học sinh |
| II | Loại phòng học | – | |
| 1 | Phòng học kiên cố | 21 | – |
| 2 | Phòng học bán kiên cố | – | |
| 3 | Phòng học tạm | – | |
| 4 | Phòng học nhờ | – | |
| III | Số điểm trường | 1 | – |
| IV | Tổng diện tích đất (m2) | 10620 | 16,5 m2/học sinh |
| V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 5611 | 8,5 m2/học sinh |
| VI | Tổng diện tích các phòng | ||
| 1 | Diện tích phòng học (m2) | 1008 | 1,57 m2/học sinh |
| 2 | Diện tích phòng chuẩn bị (m2) | ||
| 3 | Diện tích thư viện (m2) | 120 | 0,26 m2/học sinh |
| 4 | Diện tích nhà đa năng (Phòng giáo dục rèn luyện thể chất) (m2) | 144 | 0,22 m2/học sinh |
| 5 | Diện tích phòng khác (….)(m2) | 660 |
| STT | Tên thiết bị | ĐV tính | Số lượng | |
| A | B | C | ||
|
|
Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 1 | bộ | 2 | |
|
|
Bộ đồ dùng dạy vần lớp 1 | bộ | 1 | |
|
|
Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 2 | bộ | 3 | |
|
|
Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 3 | bộ | 2 | |
|
|
Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 4 | bộ | 2 | |
|
|
Bộ đồ dùng dạy Toán lớp 5 | bộ | 2 | |
|
|
Thiết bị dạy học lớp 4 | bộ | 4 | |
|
|
Thiết bị dạy học lớp 5 | bộ | 4 | |
|
|
Số sách truyện cho học sinh, báo tạp chí | cuốn | 2.185 | |
|
|
Số sách,tài liệu tham khảo cho giáo viên | cuốn | 237 | |
|
|
Sách đạo đức | cuốn | 218 | |
|
|
Sách nghiệp vụ | cuốn | 342 | |
|
|
Sách giáo khoa | cuốn | 1.772 | |
|
|
Máy tính để bàn | bộ | 9 | |
|
|
Cây máy tính | bộ | 2 | |
|
|
Máy tính xách tay Dell | chiếc | 1 | |
|
|
Máy tính xách tay Asus | chiếc | 3 | |
|
|
Máy tính xách tay Neonovo | chiếc | 1 | |
|
|
Máy tính xách tay 2015 | chiếc | 1 | |
|
|
Máy tính xách tay Tosiba | chiếc | 2 | |
|
|
Máy in Canon 2900 | chiếc | 3 | |
|
|
Máy in Sam sung (hỏng) | chiếc | 1 | |
|
|
Máy in Canon 1120 | chiếc | 2 | |
|
|
Máy in Canon 3300/A4 | chiếc | 2 | |
|
|
Ti vi | chiếc | 3 | |
|
|
Hệ thống âm thanh thiết bị anh văn | bộ | 2 | |
|
|
Máy chiếu vật thể thiết bị Anh văn | chiếc | 2 | |
|
|
Máy chiếu thẳng thiết bị Anh văn (hỏng) | chiếc | 2 | |
|
|
Thiết bị tạo bởi tương tác | chiếc | 2 | |
|
|
Fon chiếu điện | chiếc | 2 | |
|
|
Đàn Piano | chiếc | 2 | |
|
|
Âm ly, loa | bộ | 2 | |
|
|
Loa 2013 | bộ | 1 | |
|
|
Đầu DVD | chiếc | 1 | |
|
|
Đầu KTS | chiếc | 1 | |
|
|
Đài caset | chiếc | 6 | |
|
|
Máy chiếu đa năng MC 2012 (hỏng) | chiếc | 1 | |
|
|
Máy chiếu đa năng MC 2015 | chiếc | 1 | |
|
|
Giá đựng thiết bị | chiếc | 1 | |
|
|
Giá treo tranh | chiếc | 2 | |
|
|
Giá gỗ đựng sách | chiếc | 3 | |
|
|
Tủ kính đựng sách thư viện | chiếc | 1 | |
|
|
Tủ sắt 4 ngăn | chiếc | 3 | |
|
|
Tủ sắt 6 ngăn | chiếc | 1 | |
|
|
Tủ sắt 8 ngăn | chiếc | 1 | |
|
|
Tủ sắt 2 buồng đựng hồ sơ kiểm định | chiếc | 2 | |
|
|
Tủ gỗ đựng tài liệu | chiếc | 3 | |
|
|
Tủ gỗ đựng tivi | chiếc | 2 | |
|
|
Tủ y tế kính khung nhôm | chiếc | 1 | |
|
|
Tủ y tế sắt cánh kính | chiếc | 1 | |
|
|
Tủ sắt sơn tĩnh điện | chiếc | 2 | |
|
|
Tủ thiết bị | chiếc | 20 | |
|
|
Giường | chiếc | 3 | |
|
|
Giá vẽ | chiếc | 26 | |
|
|
Trống cái báo giờ | chiếc | 2 | |
|
|
Bộ trống đội Mêca | bộ | 1 | |
|
|
Bàn ghế học sinh ( bàn đôi gỗ thường) | bộ | 256 | |
|
|
Bàn ghế học sinh ( bàn đôi gỗ ép) | bộ | 73 | |
|
|
Bàn ghế học sinh 4 chỗ ngồi | bộ | 67 | |
|
|
Bảng từ | chiếc | 30 | |
|
|
Bàn phòng đọc | chiếc | 8 | |
|
|
Bàn giáo viên | chiếc | 27 | |
|
|
Bàn vi tính | chiếc | 4 | |
|
|
Ghế Xuân Hòa | chiếc | 103 | |
|
|
Quạt trần | chiếc | 79 | |
|
|
Bảng phooc khung nhôm | chiếc | 1 | |
|
|
Bảng biểu | chiếc | 6 | |
|
|
Bàn làm việc Xuân Hòa | chiếc | 5 | |
|
|
Bộ bàn ghế gỗ tiếp khách | bộ | 1 | |
|
|
Bộ bàn ghế Salon | bộ | 1 | |
|
|
Bục nói chuyện | chiếc | 2 | |
|
|
Bục tượng Bác | chiếc | 2 | |
|
|
Tượng Bác | chiếc | 2 | |
|
|
Biển lớp học, phòng chức năng | chiếc | 55 | |
|
|
Ghế đệm mút xoay Xuân Hòa | chiếc | 5 | |
|
|
Đồng hồ | chiếc | 3 | |
|
|
Gương đại | chiếc | 1 | |
|
|
Máy nước nóng | chiếc | 2 | |
|
|
Ổn ápLioa | chiếc | 2 | |
|
|
Băng zon | bộ | 5 | |
|
|
Huy hiệu đội | chiếc | 2 | |
|
|
Giá treo cờ | chiếc | 1 | |
|
|
Khung ảnh truyền thống đội | chiếc | 2 | |
|
|
Bình chữa cháy | chiếc | 1 | |
|
|
Bộ chữ xốp | Bộ | 1 | |
|
|
Bộ Phông nhung | Bộ | 2 | |
|
|
Quạt cây | chiếc | 3 | |
|
|
Thang sắt | chiếc | 1 | |
|
|
Cân đồng hồ | chiếc | 1 | |
|
|
Cân y tế | chiếc | 1 | |
|
|
Điện thoại bàn | chiếc | 1 | |
|
|
Bảng trang trí lớp học | Bảng | 93 | |
|
|
Giá đựng đồ lớp học Vnen | chiếc | 8 | |
|
|
Góc thư viện | chiếc | 8 | |
|
|
Tủ phích thư viện | Chiếc | 1 | |
|
|
Quạt treo tường | Chiếc | 25 |
| Nội dung | Số lượng (m2) | |
| X | Nhà bếp | Không |
| XI | Nhà ăn | Không |
| Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích
bình quân/chỗ |
|
| XII | Phòng nghỉ cho
học sinh bán trú |
Không | ||
| XIII | Khu nội trú | Không |
| XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
| Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
| 1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 2 | 2 | |||
| 2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | |||||
(*Theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGĐT ngày 02/4/2007 của Bộ GDĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học và Quyết định số 08/2005/QĐ-BYT ngày 11/3/2005 của Bộ Y tế quy định về tiêu chuẩn vệ sinh đối với các loại nhà tiêu).
| Có | Không | ||
| XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | X | |
| XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Điện lưới | |
| XVII | Kết nối internet (ADSL) | X | |
| XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | X | |
| XIX | Tường rào xây | X |
Lê Hồ, ngày 10 tháng 9 năm 2016
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên và đóng dấu)
Vũ Thị Ngọc Bích
